Schneebericht Schweiz
Alle 209 Skigebiete in einer Tabelle. 37 sind heute offen. Stand heute, 17:35 Uhr. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Liste.
| Engelbergoffen | 221 cm | 0 cm | 0 | 21 cm | 3 / 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aletsch Arenaoffen | 154 cm | 67 cm | 0 | 47 cm | 8 / 35 |
| Disentisoffen | 145 cm | 0 cm | 0 | 10 cm | 2 / 12 |
| Arosa Lenzerheideoffen | 140 cm | 35 cm | 0 | 0 cm | 9 / 43 |
| Grindelwald Jungfrau Regionoffen | 126 cm | 0 cm | 0 | 23 cm | 35 / 62 |
| Rosswaldoffen | 120 cm | 80 cm | 0 | 0 cm | 1 / 6 |
| Lauchernalp-Lötschentaloffen | 106 cm | 0 cm | 48 cm | 53 cm | 1 / 6 |
| Saas-Feeoffen | 105 cm | 6 cm | 45 cm | 35 cm | 5 / 23 |
| Unterbäch-Brandalp-Ginalsoffen | 80 cm | 30 cm | 0 | 0 cm | 1 / 7 |
| Arosa Lenzerheideoffen | 70 cm | 50 cm | 0 | 0 cm | 9 / 43 |
| Eischolloffen | 50 cm | 0 cm | 0 | 46 cm | 1 / 4 |
| Zermattoffen | 50 cm | 3 cm | 0 | 34 cm | 1 / 33 |
| Verbieroffen | 10 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 2 / 71 |
| Blatten-Belalpoffen | 5 cm | 0 cm | 0 | 45 cm | 1 / 10 |
| Pilatusoffen | 5 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 2 / 5 |
| Les Avantsoffen | 5 cm | 2 cm | 0 | 0 cm | 1 / 1 |
| Andermatt-Oberalp-Sedrunoffen | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 2 / 21 |
| Sedrun-Oberalp-Andermattoffen | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 20 cm | 2 / 21 |
| Les Diableretsoffen | – | – | 0 | 30 cm | 3 / 30 |
| Stoosoffen | – | – | 0 | 2 cm | 1 / 8 |
| Mythenregionoffen | – | – | 0 | 1 cm | 4 / 17 |
| Wengen Jungfrau Ski Regionoffen | – | – | 0 | 19 cm | 24 / 62 |
| Schilthornoffen | – | – | 0 | 44 cm | 55 / 62 |
| Beatenbergoffen | – | – | 0 | 7 cm | 1 / 2 |
| Dallenwil Wirzwelioffen | – | – | 0 | 0 cm | 2 / 5 |
| Thyonoffen | – | – | 0 | 40 cm | 2 / 71 |
| Villars-Gryonoffen | – | – | 0 | 0 cm | 3 / 29 |
| Toggenburgoffen | – | – | 0 | 26 cm | 1 / 21 |
| Val-de-Travers/La Robellaoffen | – | – | 0 | 2 cm | 1 / 4 |
| Chäserruggoffen | – | – | 0 | 24 cm | 2 / 14 |
| Alt St. Johann-Toggenburgoffen | – | – | 0 | 24 cm | 2 / 14 |
| Meiringenoffen | – | – | 0 | 27 cm | 5 / 16 |
| Jeizinenoffen | – | – | 0 | 36 cm | 1 / 6 |
| Engelberg-Brunnioffen | – | – | 0 | 0 cm | 3 / 7 |
| Zweisimmenoffen | – | – | 0 | 0 cm | 1 / 1 |
| Lungern-Turren-Schönbüeloffen | – | – | 0 | 11 cm | 1 / 1 |
| Sunnbüeloffen | – | – | 0 | 0 cm | 2 / 2 |
| LeukerbadSaisonstart 5. Dez. | 260 cm | 20 cm | 0 | 0 cm | 0 / 16 |
| Arolla Espace Dent-BlancheSaisonstart 21. Nov. | 171 cm | 68 cm | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| ValsSaisonstart 19. Dez. | 170 cm | 8 cm | 50 cm | 10 cm | 0 / 6 |
| LAAXSaisonstart 5. Dez. | 165 cm | 0 cm | 0 | 15 cm | 0 / 26 |
| Ebenalp-HornSaisonstart 19. Dez. | 140 cm | 5 cm | 0 | 18 cm | 0 / 7 |
| Portes du SoleilSaisonstart 28. Nov. | 122 cm | 93 cm | 0 | 58 cm | 0 / 213 |
| Les MossesSaisonstart 19. Dez. | 120 cm | 40 cm | 0 | 0 cm | 0 / 28 |
| EngstligenalpHeute geschlossen | 120 cm | 0 cm | 0 | 44 cm | 0 / 8 |
| AdelbodenSaisonstart 5. Dez. | 104 cm | 0 cm | 0 | 46 cm | 0 / 30 |
| LeysinSaisonstart 12. Dez. | 100 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 28 |
| SavogninSaisonstart 5. Dez. | 85 cm | 20 cm | 0 | 0 cm | 0 / 12 |
| NaraSaisonstart 19. Dez. | 80 cm | 30 cm | 0 | 3 cm | 0 / 6 |
| Val MüstairSaisonstart 19. Dez. | 65 cm | 25 cm | 0 | 8 cm | 0 / 4 |
| Glacier 3000Heute geschlossen | 65 cm | 65 cm | 0 | 0 cm | 0 / 13 |
| TschiertschenSaisonstart 19. Dez. | 60 cm | 50 cm | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| Evolène Espace Dent-BlancheSaisonstart 19. Dez. | 50 cm | 30 cm | 0 | 0 cm | 0 / 5 |
| Forclaz Espace Dent-BlancheSaisonstart 19. Dez. | 50 cm | 20 cm | 0 | 0 cm | 0 / 5 |
| Amden ArvenbüelSaisonstart 19. Dez. | 40 cm | 20 cm | 6 cm | 6 cm | 0 / 6 |
| KerenzerbergSaisonstart 19. Dez. | 37 cm | 0 cm | 40 cm | 0 cm | 0 / 1 |
| CharmeySaison beendet | 35 cm | 0 cm | 0 | 4 cm | 0 / 7 |
| KronbergSaisonstart 1. Dez. | 30 cm | 10 cm | 30 cm | 15 cm | 0 / 1 |
| ChurSaisonstart 5. Dez. | 30 cm | 0 cm | 0 | 7 cm | 0 / 5 |
| Schwarzsee FRSaisonstart 12. Dez. | 30 cm | 5 cm | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| GrächenSaison beendet | 25 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 11 |
| GomsHeute geschlossen | 25 cm | 1 cm | 21 cm | 23 cm | 0 / 5 |
| VeysonnazHeute geschlossen | 20 cm | 0 cm | 0 | 41 cm | 0 / 38 |
| PizolSaisonstart 27. Nov. | 20 cm | 0 cm | 0 | 3 cm | 0 / 12 |
| NendazHeute geschlossen | 20 cm | 0 cm | 0 | 46 cm | 0 / 23 |
| TramelanHeute geschlossen | 20 cm | 15 cm | 0 | 0 cm | 0 / 3 |
| St. MoritzSaisonstart 28. Nov. | 19 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 23 |
| Zuoz/EngadinSaisonstart 19. Dez. | 16 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| Madulain/EngadinSaisonstart 19. Dez. | 16 cm | 0 cm | 0 | 8 cm | 0 / 0 |
| S-chanf/EngadinSaisonstart 24. Dez. | 16 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| Pontresina/EngadinHeute geschlossen | 15 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 / 8 |
| Les GenevezHeute geschlossen | 15 cm | 15 cm | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| BrusonSaisonstart 12. Dez. | 10 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| La TzoumazSaison beendet | 10 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 9 |
| Bever/EngadinHeute geschlossen | 7 cm | 0 cm | 0 | 6 cm | 0 / 22 |
| Samedan/EngadinSaisonstart 19. Dez. | 7 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| Celerina/EngadinSaisonstart 28. Nov. | 7 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 23 |
| La Punt/EngadinSaisonstart 12. Dez. | 7 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 8 |
| DavosHeute geschlossen | 6 cm | 0 cm | 1 cm | 16 cm | 0 / 47 |
| Klewenalp-StockhütteHeute geschlossen | 4 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 15 |
| Bergbahnen Obersaxen MundaunSaisonstart 18. Dez. | 3 cm | 1 cm | 0 | 0 cm | 0 / 15 |
| Maloja/EngadinSaisonstart 19. Dez. | 3 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 / 2 |
| Silvaplana/EngadinSaisonstart 21. Nov. | 2 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 13 |
| Engadin & St. MoritzHeute geschlossen | 2 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 59 |
| BrienzSaisonstart 19. Dez. | 2 cm | 0 cm | 0 | 25 cm | 0 / 6 |
| Sils/EngadinSaisonstart 19. Dez. | 2 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 13 |
| VercorinSaisonstart 18. Dez. | 1 cm | 0 cm | 0 | 0 cm | 0 / 9 |
| San BernardinoSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 11 |
| NaxSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 26 cm | 0 / 5 |
| Les MarécottesSaisonstart 21. Nov. | – | – | 0 | 23 cm | 0 / 4 |
| St-CergueSaisonstart 22. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 8 |
| IbergereggSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 6 cm | 0 / 2 |
| RothenthurmSaisonstart 1. Dez. | – | – | 0 | 1 cm | 0 / 3 |
| RigiSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 10 |
| MörlialpSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 21 cm | 0 / 7 |
| Melchsee-FruttSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 36 cm | 0 / 16 |
| MarbachSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| Hoch-YbrigSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 13 |
| GibswilSaisonstart 21. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| WildhausSaisonstart 21. Nov. | – | – | 0 | 26 cm | 0 / 6 |
| MollisSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 9 cm | 0 / 3 |
| SchwellbrunnSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| WolzenalpSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| GontenSaison beendet | – | – | 0 | 2 cm | 0 / 0 |
| ElmSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| DegersheimSaisonstart 20. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 3 |
| AtzmännigSaisonstart 14. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 5 |
| Zernez/EngadinSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 8 cm | 0 / 12 |
| Tschappina-HeinzenbergSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 5 cm | 0 / 4 |
| Engadin Scuol ZernezSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 8 cm | 0 / 12 |
| HeubergeSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 14 cm | 0 / 3 |
| BivioSaisonstart 13. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| La Chaux-de-FondsHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| Moléson s/GruyèresSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 8 |
| Kiental-RamslauenenSaisonstart 25. Dez. | – | – | 0 | 7 cm | 0 / 2 |
| ErizSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 3 |
| Bergbahnen SplügenSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 7 |
| Moosalpregion BürchenSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 29 cm | 0 / 8 |
| JaunSaison beendet | – | – | 0 | 21 cm | 0 / 6 |
| SchwandenSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 3 |
| Lenk im SimmentalSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 54 cm | 0 / 19 |
| LauterbrunnenSaisonstart 1. Dez. | – | – | 0 | 21 cm | 0 / 27 |
| KanderstegSaisonstart 1. Dez. | – | – | 0 | 24 cm | 0 / 2 |
| HabkernSaisonstart 20. Dez. | – | – | 0 | 4 cm | 0 / 2 |
| ElsigenSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 10 |
| AeschiHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| Studen SZSaisonstart 21. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| SörenbergSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 14 cm | 0 / 15 |
| LangisSaisonstart 22. Nov. | – | – | 0 | 14 cm | 0 / 1 |
| MalbunSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| FlumserbergSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 17 |
| BraunwaldSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 34 cm | 0 / 5 |
| KlostersSaisonstart 27. Nov. | – | – | 0 | 18 cm | 0 / 47 |
| Grüsch-DanusaSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 13 cm | 0 / 10 |
| Bergbahnen Brigels AGSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 13 |
| Torgon-Portes du SoleilSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 40 cm | 0 / 12 |
| OvronnazHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 7 |
| Grimentz-Zinal /AnniviersSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 21 |
| La FoulySaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| CransSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 24 |
| AnzèreSaisonstart 21. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 12 |
| Sainte-CroixSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 9 |
| SaignelégierHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| Les PaccotsSaisonstart 21. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 10 |
| SattelSaison beendet | – | – | 15 cm | 0 cm | 0 / 4 |
| Samnaun/IschglSaisonstart 26. Nov. | – | – | 0 | 23 cm | 0 / 46 |
| Airolo-PesciümSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 9 |
| St-LucSaisonstart 18. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 15 |
| Champex-LacSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| BellwaldSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 45 cm | 0 / 5 |
| Saas-GrundSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 40 cm | 0 / 8 |
| Dent-de-VaulionSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 2 |
| Rochers-de-NayeSaisonstart 13. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| Les PléiadesSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| Vallée de La SagneHeute geschlossen | – | – | 0 | 1 cm | 0 / 0 |
| Vue des Alpes/Tête de RanHeute geschlossen | – | – | 0 | 1 cm | 0 / 0 |
| Le PâquierHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 2 |
| BugnenetsHeute geschlossen | – | – | 10 cm | 4 cm | 0 / 8 |
| Vallée de La BrévineHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| Prés-d'Orvin-ChasseralHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| Les BreuleuxHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 3 |
| Rathvel s/Châtel-St-DenisSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| Nordic Région GiblouxSaisonstart 1. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| La BerraSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 6 |
| ReichenbachSaisonstart 25. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 2 |
| Bergbahnen DiemtigtalSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 13 cm | 0 / 10 |
| HeimenschwandSaisonstart 15. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| Rossberg Oberwil i.S.Saisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 4 cm | 0 / 3 |
| JaunpassSaison beendet | – | – | 0 | 39 cm | 0 / 2 |
| Ferienregion GstaadSaisonstart 20. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 44 |
| WiriehornSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 4 |
| BumbachSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 2 cm | 0 / 3 |
| RüscheggSaisonstart 1. Dez. | – | – | 0 | 7 cm | 0 / 2 |
| GantrischSaisonstart 1. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| GantrischSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 2 cm | 0 / 1 |
| Gantrisch GurnigelSaisonstart 13. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 3 |
| BalmbergSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 3 |
| WasserfallenSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| SigriswilSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| Einsiedeln Bolzberg-TrachslauSaisonstart 1. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| Bosco GurinSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 7 |
| VichèresSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 5 |
| WeissenbergeSaisonstart 20. Nov. | – | – | 0 | 4 cm | 0 / 1 |
| VisperterminenSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 31 cm | 0 / 5 |
| StaldenriedSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 31 cm | 0 / 2 |
| Saas-AlmagellSaison beendet | – | – | 0 | 21 cm | 0 / 7 |
| GadmenHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| Einsiedeln, Loipe SchwedentrittSaison beendet | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| HombergSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| EggiwilSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
| OberibergSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 12 cm | 0 / 4 |
| RothwaldSaisonstart 12. Dez. | – | – | 0 | 38 cm | 0 / 2 |
| Grosse Scheidegg-SchwarzwaldalpSaisonstart 26. Dez. | – | – | 0 | 13 cm | 0 / 1 |
| Bergün FilisurSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 9 cm | 0 / 5 |
| KüssnachtSaisonstart 21. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 2 |
| Urnäsch ARSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 2 |
| Mont-SoleilHeute geschlossen | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 0 |
| La DôleSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 22 |
| CarìSaison beendet | – | – | 0 | 8 cm | 0 / 4 |
| SimplonSaisonstart 24. Dez. | – | – | 0 | 37 cm | 0 / 0 |
| Davos RinerhornSaisonstart 18. Dez. | – | – | 0 | 10 cm | 0 / 5 |
| Davos JakobshornSaisonstart 27. Nov. | – | – | 0 | 13 cm | 0 / 10 |
| Davos PischaSaisonstart 26. Dez. | – | – | 0 | 21 cm | 0 / 1 |
| Davos SchatzalpSaisonstart 28. Nov. | – | – | 0 | 13 cm | 0 / 4 |
| Davos Klosters ParsennHeute geschlossen | – | – | 0 | 19 cm | 0 / 18 |
| Klosters MadrisaSaisonstart 18. Dez. | – | – | 0 | 17 cm | 0 / 9 |
| BeatenbergSaisonstart 19. Dez. | – | – | 0 | 4 cm | 0 / 1 |
| RougemontSaisonstart 5. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 8 |
| MettmenSaisonstart 27. Dez. | – | – | 0 | 0 cm | 0 / 1 |
Schneedaten: Schneebericht von MySwitzerland.com, Schweiz Tourismus. Die Skigebiete melden ihre Werte täglich selbst. Prognose: Open-Meteo, Summe für heute bis übermorgen.